Yaourt aux fruits | Quantité : 240 Unité(s) |
Escalope de volaille | Quantité : 280 Kg | |
Escalope de volaille | Quantité : 280 Unité(s) |
Fromage de vache | Quantité : 20 Unité(s) |
Yaourt aux fruits | Quantité sur la durée du marché : 550 Unité(s) |
![]() |
Fromage de vache | Quantité sur la durée du marché : 110 Unité(s) |
![]() |
Fromage blanc | Quantité sur la durée du marché : 110 Kg |
![]() |
Lait de vache | Quantité sur la durée du marché : 220 Litre(s) |
![]() |
Yaourt nature | Quantité sur la durée du marché : 550 Unité(s) |
![]() |
Chipolata | Quantité : 800 Unité(s) |
Bourguignon | Quantité : 50 Kg |
Emincé de poulet | Quantité : 50 Kg |
Pomme | Quantité : 20 Kg |
![]() |
Pâté de foie | Quantité : 12 Kg |
Yaourt aux fruits | Quantité : 96 Unité(s) |
![]() |
Fromage de vache | Quantité : 5 Unité(s) |
![]() |
Riz au lait | Quantité : 150 Unité(s) |
Quinoa | Quantité : 20 Kg |
Rôti de porc | Quantité : 23 Kg |
Escalope de porc | Quantité : 380 Unité(s) |
Blanquette de veau | Quantité : 12 Kg |
Boudin blanc | Quantité : 20 Kg | |
Boudin noir | Quantité : 8 Kg | |
Andouillette | Quantité : 12 Kg |
Jambon braisé | Quantité : 50 Kg |
Sauté de boeuf | Quantité : 37 Kg |
Escalope de volaille | Quantité : 35 Kg |
Steak haché | Quantité : 400 Unité(s) |
Pomme de terre | Quantité : 40 Kg | |
Courgette | Quantité : 6 Kg | |
Poireau | Quantité : 10 Kg |
Yaourt aux fruits | Quantité : 300 Unité(s) |
![]() |
Oeuf | Quantité : 180 Unité(s) |
![]() |
Bourguignon | Quantité : 25 Kg |
Pomme | Quantité : 25 Kg |
![]() |
Crème vanille | Quantité : 160 Unité(s) |
![]() |
Crème chocolat | Quantité : 200 Unité(s) |
![]() |
Emincé de dinde | Quantité : 24 Kg |
Riz | Quantité : 10 Kg | |
Lentille corail | Quantité : 10 Kg |
Rillette | Quantité : 6 Kg |
Côte de porc | Quantité : 250 Unité(s) |
Pâté de foie de volaille | Quantité : 6 Kg |
Merguez de boeuf | Quantité : 500 Unité(s) |
Cuisse de poulet | Quantité : 460 Unité(s) |
Cuisse de poulet | Quantité : 200 Unité(s) |
Bourguignon | Quantité : 28 Kg |
Yaourt aux fruits | Quantité : 110 Unité(s) |
Bourguignon | Quantité : 55 Kg |
Escalope de porc | Quantité : 360 Unité(s) |
Sauté de porc | Quantité : 50 Kg |
![]() |
Escalope de volaille | Quantité : 40 Kg |
![]() |
Yaourt aux fruits | Quantité : 10 Kg |
![]() |
Yaourt aux fruits | Quantité : 30 Unité(s) |
![]() |
Yaourt nature | Quantité : 96 Unité(s) |
![]() |
Sauté de dinde | Quantité : 24 Kg |
Brochette de dinde | Quantité : 400 Unité(s) |
Sauté de porc | Quantité : 25 Kg |
Blanc de dinde | Quantité : 38 Kg |
Sauté de porc | Quantité : 50 Kg |
Yaourt aromatisé | Quantité : 350 Unité(s) |
![]() |
Fromage blanc | Quantité : 20 Kg |
Emincé de dinde | Quantité : 26 Kg |
Bourguignon | Quantité : 20 Kg |
Bourguignon | Quantité : 50 Kg |
Fromage Crottin de Chavignol | Quantité : 20 Unité(s) |
Escalope de dinde | Quantité : 380 Unité(s) |
Escalope de dinde | Quantité : 50 Kg |
Yaourt aromatisé | Quantité : 384 Unité(s) |
![]() |
Fromage de vache | Quantité : 10 Unité(s) |
![]() |
Sauté de porc | Quantité : 50 Kg |
Lardon fumé | Quantité : 25 Kg |
Fromage blanc | Quantité : 70 Kg |
Emincé de dinde | Quantité : 50 Kg |
Panier repas (TVA 10%) | Quantité : 60 Unité(s) |