Chipolata | Quantité : 180 Unité(s) |
Oeuf | Quantité : 360 Unité(s) |
![]() |
Oeuf | Quantité : 420 Unité(s) |
![]() |
Fromage blanc | Quantité : 20 Kg |
![]() |
Lait de vache | Quantité : 30 Litre(s) |
![]() |
Yaourt nature sucré | Quantité : 450 Unité(s) |
![]() |
Pâté de campagne | Quantité : 4 Kg | |
Rillette | Quantité : 4 Kg | |
Saucisson à l'ail | Quantité : 5 Kg | |
Saucisson | Quantité : 5 Kg |
Pâte | Quantité : 70 Kg |
![]() |
Sauté de dinde | Quantité : 50 Kg |
Oeuf | Quantité : 360 Unité(s) |
Yaourt aux fruits | Quantité : 250 Unité(s) | |
Lait de vache | Quantité : 30 Litre(s) | |
Fromage blanc | Quantité : 25 Kg |
Légume 4ème gamme | Quantité : 70 Kg |
Huile | Quantité : 60 Litre(s) |
![]() |
Huile de tournesol | Quantité : 30 Litre(s) |
![]() |
Pomme | Quantité : 42 Kg |
![]() |
Jus de fruit | Quantité : 12 Litre(s) | |
Poire | Quantité : 20 Kg |
![]() |
Escalope de porc | Quantité : 50 Kg |
Cuisse de poulet | Quantité : 70 Kg |
![]() |
Sauté de porc | Quantité : 36 Kg | |
Pâté de foie | Quantité : 8 Kg |
Fromage de vache | Quantité : 7,5 Kg |
Pomme de terre | Quantité : 40 Kg |
![]() |
Petit épeautre | Quantité : 15 Kg |
![]() |
Emincé de veau | Quantité : 24 Kg |
Emincé de dinde | Quantité : 24 Kg |
Paupiette de dinde | Quantité : 30 Kg |
Lardon | Quantité : 12 Kg |
Champignon de Paris | Quantité : 5 Kg |
Autre fromage | Quantité : 15 Unité(s) |
Pomme | Quantité : 25 Kg |
![]() |
Compote | Quantité : 30 Unité(s) |
![]() |
Poire | Quantité : 15 Kg |
![]() |
Pomme de terre | Quantité : 100 Kg |
![]() |
Steak | Quantité : 17 Kg |
Miel | Quantité : 10 Kg |
![]() |
Merguez | Quantité : 24 Kg | |
Chipolata | Quantité : 24 Kg |
Haut de cuisse de poulet | Quantité : 350 Unité(s) | |
Sauté de canard | Quantité : 15 Kg | |
Blanc de poulet | Quantité : 50 Unité(s) | |
Cuisse de poulet | Quantité : 80 Unité(s) |
Rôti de porc | Quantité : 5 Kg | |
Sauté de veau | Quantité : 55 Kg |
Yaourt nature sucré | Quantité : 240 Unité(s) |
Lentille | Quantité : 30 Kg |
![]() |
Fromage de brebis | Quantité : 20 Unité(s) |
Fromage de chèvre | Quantité : 20 Unité(s) |
Potimarron | Quantité : 15 Kg |
Yaourt nature sucré | Quantité : 160 Unité(s) |
Yaourt nature sucré | Quantité : 360 Unité(s) |
![]() |
Carotte | Quantité : 20 Kg | |
Pomme de terre | Quantité : 40 Kg |
Emincé de boeuf | Quantité : 21 Kg |
Pomme | Quantité : 50 Unité(s) |
Pomme de terre | Quantité : 100 Kg |
Saucisse de volaille | Quantité : 1 500 Unité(s) |
Haricot rouge | Quantité : 60 Kg |
Yaourt aux fruits | Quantité : 800 Unité(s) |
Patate douce | Quantité : 40 Kg |
Potimarron | Quantité : 40 Kg |
Yaourt aromatisé | Quantité : 350 Unité(s) |
Sauté de boeuf | Quantité : 40 Kg |
Merguez de boeuf | Quantité : 500 Unité(s) |
Chipolata | Quantité : 700 Unité(s) |
Escalope de porc | Quantité : 380 Unité(s) |
Cuisse de poulet | Quantité : 385 Unité(s) |
Saucisse de Toulouse | Quantité : 380 Unité(s) |
Lentille corail | Quantité : 15 Kg |
Sauté de porc | Quantité : 50 Kg |
Lentille | Quantité : 15 Kg |
Pâte de fruits | Quantité : 50 Unité(s) |
Sauté de porc | Quantité : 55 Kg |
Haricot blanc | Quantité : 40 Kg | |
Haricot rouge | Quantité : 40 Kg |
Sauté de dinde | Quantité : 7 Kg |
Yaourt nature | Quantité : 80 Unité(s) |
Fromage Crottin de Chavignol | Quantité : 12 Unité(s) |
Semoule de blé | Quantité : 5 Kg | |
Lentille corail | Quantité : 5 Kg |
Oeuf | Quantité : 180 Unité(s) |
![]() |
Fruit à pépins | Quantité : 12 Kg | |
Concombre | Quantité : 8 Unité(s) | |
Salade | Quantité : 12 Unité(s) | |
Fruit à noyau | Quantité : 12 Kg | |
Pomme de terre | Quantité : 30 Kg | |
Tomate | Quantité : 12 Kg | |
Poivron | Quantité : 2 Kg | |
Radis rose | Quantité : 15 Botte(s) | |
Courgette | Quantité : 6 Kg |
Bourguignon | Quantité : 8 Kg |
Oeuf | Quantité : 400 Unité(s) |
![]() |
Sauté de porc | Quantité : 26 Kg |
![]() |
Paleron | Quantité : 26 Kg |
Pomme | Quantité : 30 Kg |
Sauté de boeuf | Quantité : 7 Kg |
Butternut | Quantité : 20 Kg |
![]() |
Courge | Quantité : 20 Kg |
![]() |
Rouelle de porc | Quantité : 100 Kg |
Légume 4ème gamme | Quantité : 35 Kg |
Sauté de dinde | Quantité : 8 Kg |
Flageolet | Quantité : 60 Kg |
Fromage blanc aux fruits | Quantité : 30 Kg |
![]() |
Fromage blanc | Quantité : 30 Kg |
![]() |
Yaourt | Quantité : 30 Kg |
![]() |
Blanquette de veau | Quantité : 39 Kg |
Fromage Crottin de Chavignol | Quantité : 70 Unité(s) |
Crépinette | Quantité : 50 Kg |
Bourguignon | Quantité : 50 Kg |
Fromage blanc | Quantité : 40 Kg |
Tomate | Quantité : 6 Kg | |
Fruit à pépins | Quantité : 12 Kg | |
Chou blanc | Quantité : 5 Unité(s) | |
Carotte | Quantité : 10 Kg | |
Fruit à noyau | Quantité : 12 Kg | |
Panais | Quantité : 3 Kg | |
Epinard | Quantité : 10 Kg | |
Pomme de terre | Quantité : 50 Kg |
Poulet entier | Quantité : 9 Unité(s) | |
Blanquette de veau | Quantité : 7 Kg |
Braisé | Quantité : 8 Kg |
Riz au lait | Quantité : 130 Unité(s) |
Emincé de boeuf | Quantité : 50 Kg |