Sauté de porc | Quantité souhaitée : 1.8 Kg |
![]() |
Chair à saucisse | Quantité souhaitée : 2 Kg | |
Rôti de boeuf | Quantité souhaitée : 1.8 Kg |
![]() |
Riz | Quantité souhaitée : 11 Kg |
![]() |
Fromage râpé | Quantité souhaitée : 1 Kg |
![]() |
Couscous | Quantité souhaitée : 2 Kg |
![]() |
Pâte | Quantité souhaitée : 10 Kg |
![]() |
Lait de vache | Quantité souhaitée : 6 Litre(s) |
![]() |
Crème liquide | Quantité souhaitée : 6 Litre(s) | |
Huile de tournesol | Quantité souhaitée : 2 Litre(s) | |
Cornichon | Quantité souhaitée : 1 Kg | |
Raisin | Quantité souhaitée : 3 Kg | |
Yaourt | Quantité souhaitée : 60 Unité(s) |
![]() |
Fromage blanc | Quantité souhaitée : 0.5 Kg |
![]() |
Pêche | Quantité souhaitée : 30 Unité(s) |
![]() |
Fromage Emmental | Quantité souhaitée : 1 Kg |
![]() |
Lentille | Quantité souhaitée : 5 Kg |
![]() |
Huile d'olive | Quantité souhaitée : 2 Litre(s) | |
Farine de blé | Quantité souhaitée : 10 Kg |
![]() |
Beurre | Quantité souhaitée : 2 Kg |
![]() |
Oeuf | Quantité souhaitée : 34 Douzaine(s) |
![]() |
Quinoa | Quantité souhaitée : 10 Kg | |
Lentille corail | Quantité souhaitée : 5 Kg |
Pois chiche | Quantité souhaitée : 5 Kg |
![]() |
Lentille | Quantité souhaitée : 5 Kg |
![]() |
Petit épeautre | Quantité souhaitée : 10 Kg |
Yaourt aux fruits | Quantité souhaitée : 15 Kg | |
Yaourt aux fruits | Quantité souhaitée : 50 Unité(s) |
Fromage de vache | Quantité sur la durée du marché : 220 Unité(s) | |
Fromage blanc | Quantité sur la durée du marché : 160 Kg |
Tomate | Quantité souhaitée : 10 Kg | |
Aubergine | Quantité souhaitée : 8 Kg | |
Courgette | Quantité souhaitée : 12 Kg | |
Poivron | Quantité souhaitée : 6 Kg |
Cuisse de poulet | Quantité souhaitée : 28.6 Kg | |
Haut de cuisse de poulet | Quantité souhaitée : 22.5 Kg |
Légume 4ème gamme | Quantité souhaitée : 50 Kg |
Lentille | Quantité souhaitée : 50 Kg |
Sauté de veau | Quantité souhaitée : 32.2 Kg |
Pomme | Quantité sur la durée du marché : 350 Kg |
Pâte | Quantité souhaitée : 45 Kg |
![]() |
Haricot rouge | Quantité souhaitée : 10 Kg |
![]() |
Haricot blanc | Quantité souhaitée : 10 Kg |
![]() |
Huile de colza | Quantité sur la durée du marché : 100 Litre(s) | |
Huile de tournesol | Quantité sur la durée du marché : 200 Litre(s) | |
Huile de colza | Quantité sur la durée du marché : 100 Litre(s) |
Escalope de dinde | Quantité souhaitée : 210 Unité(s) |
Sauté de dinde | Quantité souhaitée : 45 Kg |
Lentille | Quantité souhaitée : 50 Kg |
![]() |
Haricot rouge | Quantité souhaitée : 50 Kg | |
Haricot blanc | Quantité souhaitée : 30 Kg |
![]() |
Rôti de porc | Quantité souhaitée : 36 Kg |
Escalope de porc | Quantité souhaitée : 380 Unité(s) |
Pâte | Quantité souhaitée : 10 Kg | |
Pâte | Quantité souhaitée : 25 Kg | |
Pâte | Quantité souhaitée : 25 Kg |
Saucisson à l'ail | Quantité souhaitée : 10 Kg | |
Pâté de foie | Quantité souhaitée : 10 Kg |
Haut de cuisse de poulet | Quantité souhaitée : 470 Unité(s) |
Rôti de porc | Quantité souhaitée : 45 Kg |
![]() |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 37000 Unité(s) |
Rôti de porc | Quantité souhaitée : 50 Kg |
Pomme de terre | Quantité souhaitée : 75 Kg |
Chipolata | Quantité souhaitée : 16 Kg |
Yaourt aux fruits | Quantité souhaitée : 100 Unité(s) |
![]() |
Fromage de vache | Quantité souhaitée : 10 Unité(s) |
Fromage blanc | Quantité souhaitée : 30 Kg |
Saucisse fraîche | Quantité souhaitée : 60 Kg |
Filet de dinde | Quantité souhaitée : 60 Kg |
Pâté de foie | Quantité souhaitée : 12 Kg |
Fromage Crottin de Chavignol | Quantité souhaitée : 60 Unité(s) |
Saucisson à l'ail | Quantité souhaitée : 15 Kg |
Yaourt nature sucré | Quantité souhaitée : 500 Unité(s) |
Emincé de boeuf | Quantité souhaitée : 60 Kg |
Yaourt aromatisé | Quantité sur la durée du marché : 4000 Unité(s) |
![]() |
Bourguignon | Quantité souhaitée : 100 Kg |
Légume 4ème gamme | Quantité sur la durée du marché : 1000 Kg | |
Légume 4ème gamme | Quantité sur la durée du marché : 1000 Kg |
Vinaigre | Quantité sur la durée du marché : 120 Litre(s) |
Côte de porc | Quantité souhaitée : 80 Kg |
Lentille | Quantité sur la durée du marché : 300 Kg |
![]() |
Sauté de porc | Quantité souhaitée : 120 Kg |
Pomme | Quantité sur la durée du marché : 400 Kg |
![]() |
Huile de tournesol | Quantité sur la durée du marché : 250 Litre(s) |
Huile de colza | Quantité sur la durée du marché : 250 Litre(s) |
Yaourt aux fruits | Quantité sur la durée du marché : 300 Kg |
Pâte | Quantité sur la durée du marché : 200 Kg |
![]() |
Poire | Quantité sur la durée du marché : 200 Kg |
![]() |
Fromage Crottin de Chavignol | Quantité sur la durée du marché : 500 Unité(s) |
Fromage blanc | Quantité sur la durée du marché : 500 Kg |
![]() |
Saucisse de Toulouse | Quantité souhaitée : 72 Kg |
Fromage aux herbes | Quantité sur la durée du marché : 400 Unité(s) |
Farine | Quantité sur la durée du marché : 400 Kg |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 8000 Unité(s) |
Fraise | Quantité sur la durée du marché : 140 Kg |
![]() |
Salade | Quantité sur la durée du marché : 120 Unité(s) |
![]() |
Aubergine | Quantité sur la durée du marché : 300 Kg |
![]() |
Radis | Quantité sur la durée du marché : 120 Botte(s) |
![]() |
Courgette | Quantité sur la durée du marché : 300 Kg |
![]() |
Navet | Quantité sur la durée du marché : 250 Kg |
![]() |
Concombre | Quantité sur la durée du marché : 300 Unité(s) |
![]() |
Tomate | Quantité sur la durée du marché : 200 Kg |
![]() |
Escalope de volaille | Quantité souhaitée : 100 Kg |
Oeuf | Quantité sur la durée du marché : 20000 Unité(s) |
![]() |
Lentille | Quantité sur la durée du marché : 120 Kg |
![]() |
Cuisse de poulet | Quantité sur la durée du marché : 300 Kg | |
Paupiette de dinde | Quantité sur la durée du marché : 260 Kg | |
Emincé de poulet | Quantité sur la durée du marché : 260 Kg | |
Haut de cuisse de poulet | Quantité sur la durée du marché : 90 Kg | |
Sauté de canard | Quantité sur la durée du marché : 240 Kg | |
Sauté de poulet | Quantité sur la durée du marché : 220 Kg | |
Sauté de dinde | Quantité sur la durée du marché : 180 Kg | |
Escalope de poulet | Quantité sur la durée du marché : 200 Kg | |
Sot l'y laisse de dinde | Quantité sur la durée du marché : 270 Kg |
Crème dessert | Quantité sur la durée du marché : 2500 Unité(s) |
![]() |
Yaourt aux fruits | Quantité sur la durée du marché : 1500 Unité(s) |
![]() |
Yaourt aromatisé | Quantité sur la durée du marché : 1500 Unité(s) |
![]() |
Riz au lait | Quantité sur la durée du marché : 300 Unité(s) |
![]() |
Autre fromage | Quantité sur la durée du marché : 30 Unité(s) | |
Fromage blanc | Quantité sur la durée du marché : 145 Kg | |
Yaourt aux fruits | Quantité sur la durée du marché : 120 Kg | |
Glace et sorbet | Quantité sur la durée du marché : 350 Unité(s) |
Oeuf | Quantité sur la durée du marché : 3000 Unité(s) |
![]() |
Autre produit laitier | Quantité souhaitée : 10 Litre(s) |
Escalope de dinde | Quantité souhaitée : 2 Kg | |
Sauté de dinde | Quantité souhaitée : 40 Kg |
Rôti de porc | Quantité souhaitée : 24 Kg |
Fromage Crottin de Chavignol | Quantité sur la durée du marché : 500 Unité(s) |
Yaourt aux fruits | Quantité souhaitée : 140 Unité(s) |
Légume 4ème gamme | Quantité sur la durée du marché : 250 Kg | |
Légume 4ème gamme | Quantité sur la durée du marché : 1000 Kg | |
Légume 4ème gamme | Quantité sur la durée du marché : 300 Kg |
Côte de porc | Quantité souhaitée : 40 Kg |
Lentille | Quantité souhaitée : 40 Kg |
![]() |
Côte de porc | Quantité souhaitée : 40 Kg |
Pomme | Quantité souhaitée : 20 Kg | |
Poire | Quantité souhaitée : 10 Kg |
Bourguignon | Quantité souhaitée : 42 Kg |
Lardon fumé | Quantité souhaitée : 16 Kg |
Sauté de dinde | Quantité souhaitée : 50 Kg |
Boudin noir | Quantité souhaitée : 10 Kg | |
Andouillette | Quantité souhaitée : 7 Kg | |
Boudin blanc | Quantité souhaitée : 30 Kg |
Merguez | Quantité souhaitée : 470 Unité(s) | |
Chipolata | Quantité souhaitée : 470 Unité(s) |
Pâte | Quantité sur la durée du marché : 400 Kg |
![]() |
Chipolata | Quantité souhaitée : 270 Unité(s) |
Oeuf | Quantité souhaitée : 270 Unité(s) |
Raisin | Quantité souhaitée : 2 Kg | |
Paleron | Quantité souhaitée : 1.8 Kg |
![]() |
Rôti de porc | Quantité souhaitée : 1.8 Kg |
![]() |
Yaourt nature | Quantité souhaitée : 30 Unité(s) |
![]() |
Fromage tomme | Quantité souhaitée : 1 Kg |
![]() |
Melon | Quantité souhaitée : 4 Unité(s) | |
Sauté de dinde | Quantité souhaitée : 1.8 Kg | |
Fromage Camembert | Quantité souhaitée : 3 Unité(s) |
Sauté de porc | Quantité souhaitée : 45 Kg |
Saucisse de Toulouse | Quantité souhaitée : 380 Unité(s) |
Cuisse de poulet | Quantité souhaitée : 380 Unité(s) |
Poulet entier | Quantité souhaitée : 43 Unité(s) |
Yaourt nature sucré | Quantité souhaitée : 180 Unité(s) |
![]() |
Yaourt aromatisé | Quantité souhaitée : 192 Unité(s) |
![]() |
Bourguignon | Quantité souhaitée : 42 Kg |
Escalope de dinde | Quantité souhaitée : 320 Unité(s) |
Blanquette de veau | Quantité souhaitée : 15 Kg |
Cuisse de pintade | Quantité souhaitée : 110 Unité(s) |
Pomme | Quantité souhaitée : 75 Kg |
Steak haché | Quantité souhaitée : 150 Unité(s) |
Yaourt aux fruits | Quantité souhaitée : 30 Unité(s) |
![]() |
Pilon de poulet | Quantité souhaitée : 30 Unité(s) | |
Beurre | Quantité souhaitée : 1 Kg |
![]() |
Sauté de dinde | Quantité souhaitée : 42 Kg |
Chipolata | Quantité souhaitée : 36 Kg |
Fromage de vache | Quantité souhaitée : 10 Unité(s) | |
Yaourt aux fruits | Quantité souhaitée : 192 Unité(s) |
![]() |
Cuisse de poulet | Quantité souhaitée : 80 Kg |
Crème dessert | Quantité souhaitée : 320 Unité(s) |
Steak haché | Quantité souhaitée : 32 Kg |
Yaourt aromatisé | Quantité souhaitée : 192 Unité(s) |
![]() |
Fromage Crottin de Chavignol | Quantité souhaitée : 20 Unité(s) |
Sauté de canard | Quantité souhaitée : 15 Kg |
Fromage Crottin de Chavignol | Quantité souhaitée : 35 Unité(s) |
Langue de boeuf | Quantité souhaitée : 15 Kg |